Shanghai Kefid Machinery
Broyeur vertical
Broyeur vertical
Broyeur vertical
123

Broyeur vertical

VM série Broyeur vertical est un moulin fabriqué avec une puissance avancée grâce à de nombreuses  années de recherche, d'expérience et l'apprentissage des dernières techniques mécaniques de l'Europe. C'est une usine complète intègre l'alimentateur, le concasseur, le broyeur, le séchage, le classificateur etc, qui résoud les problèmes de productivité faible et haute consommation d'énergie dans le domaine de moulin de broyage industriel.

Gallerie Word PDF Bookmark Enquête

Kefid Gallery
Kefid Video
Concasseur mobile
Concasseur mobile sur chenille
Concasseur à mâchoire mobile
Concasseur à percussion mobile
Concasseur à cône mobile
Concasseur VSI mobile
Station de concassage
Concasseur à mâchoire
Concasseur à percussion
Concasseur à cône
Concasseur à axe vertical
Chaîne de Production
Chaîne de production de pierre
Chaîne de production de sable
Broyeur industriel
Broyeur vertical
Broyeur à trapèze de série MTW
Broyeur à marteaux hydraulique
Broyeur à poudre ultra-fin
Broyeur à trapèze série TGM
Broyeur à suspension série YGM
Broyeur Raymond
Broyeur à boulets
Crible et Laveur
Crible vibrant
Laveur du sable à vis
Laveur du sable à roue
Alimentateur et Convoyeur
Alimentateur vibrant
Convoyeur à bande

Contact (Shanghai)

Contact (Zhengzhou)

Nous envoyez maintenant le dernier site de travail du Broyeur vertical dans votre pays par e-mail: sales@kefidinc.com

Caractéristiques

1. Coût d'investissement et d'exploitation faible

2. Haute productivité

3. Forte capacité de séchage

4. Opération simple et structure fiable

5. Maintenance facile

6. Protection de l'environnement

Pour plus des aides et remises!

Données Techniques

Broyeur à carrière

Modèle VM130K VM150K VM170K VM190K VM220K VM240K
Diamètre de table de rotation (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacité de production (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Finesse de produit fini Micron 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
Mesh 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Humidité ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Matière à traiter (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Humidité de matière à traiter <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Séchage nécessaire <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Température de vent interne (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Température de vent externe (℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Puissance de moteur (KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Dimension L(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
A(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
H(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Poids (t) 48 75 90 100 125 160

Broyeur à charbon

Modèle VM130M VM150M VM170M VM190M VM220M VM240M
Diamètre de table de rotation (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacité de production (t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Finesse de charbon (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Humidité <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Matière à traiter (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Séchage nécessaire <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Température de vent interne (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Température de vent externe (℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Indice HGI <55 <55 <55 <55 <55 <55
Puissance de moteur (KW) 185 250 315 400 500 560
Dimension L(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
A(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
H(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Poids(t) 46 75 94 100 122 157

Note: Aucune modification de données de Broyeur vertical ne sera affichée ultérieurement.

Gallerie | Vidéo | PDF | Word | Nouvelles | Concasseur mobile | Concasseur à mâchoire | Concasseur à percussion | Concasseur à cône
Tél: 0086-21-50458961         E-mail: sales@kefidinc.com   Copyright © 2009-2015 by Kefid Machinery, All rights reserved